Bruktbilprisen stiger i hver stat i løpet av det siste året, visualisert
Penger
iSeeCars fikk over to millioner brukte biler (1,5 år gamle) salg mellom mai 2021 og 2022.
De sammenlignet gjennomsnittlige noteringspriser, sammenlignet prosent- og dollarforskjeller og filtrerte ut uregelmessigheter som utgåtte modeller og mer. Her er hva de fant.
Viktige takeaways:
I løpet av det siste året har landsgjennomsnittsprisen på en relativt ny bruktbil gått opp med 16,9 prosent, eller med rundt 4.953 dollar.
Oklahoma hadde den laveste beløpsendringen i USD og var den eneste staten som hadde mindre enn en forskjell på 3 000 USD.
Hyundai Sonata Hyrbid var en populær bruktbil og hadde prisøkninger i seks stater det siste året.
Kjøretøy med høyest prisøkninger for bruktbiler etter stat: mai 2022
Stat | Bil og modell | Y-O-Y % Prisendring | Y-O-Y % Pris Beløp |
---|---|---|---|
Alabama | Tesla Model S | 42,2 % | $25 568 |
Alaska | Toyota Corolla | 27,1 % | $4769 |
Arizona | Hyundai Sonata Hybrid | 68,2 % | $11 672 |
Arkansas | La oss dra til Rio | 46,8 % | $6 088 |
California | Hyundai Sonata Hybrid | 59,0 % | $10 830 |
Colorado | Alfa Romeo Giulia | 43,3 % | $12 398 |
Connecticut | Toyota Prius | 46,6 % | $9 188 |
Delaware | Mercedes-Benz GLE | 36,4 % | $14 899 |
Florida | Tesla Model S | 63,8 % | $35 965 |
Georgia | Tesla Model S | 80,6 % | $44 356 |
Hawaii | Volkswagen Jetta | 31,6 % | $5 459 |
Idaho | Honda Odyssey | 35,3 % | $10 824 |
Illinois | Tesla Model S | 73,5 % | $39 131 |
Indiana | Porsche Cayenne | 69,2 % | $38 369 |
Iowa | BMW X5 | 65,1 % | $22 915 |
Kansas | Lincoln Navigator L | 55,1 % | $31 251 |
Kentucky | Toyota Camry Hybrid | 54,9 % | $12 157 |
Louisiana | Acura MDX | 37,1 % | $11 515 |
Maine | nissan sentra | 31,2 % | $4836 |
Maryland | Mitsubishi Mirage | 57,3 % | $6 178 |
Massachusetts | MINI Hardtop 2 dørs | 51,6 % | $8 682 |
Michigan | Porsche Cayenne | 65,0 % | $36 803 |
Minnesota | Tesla Model X | 54,7 % | $39 761 |
Mississippi | Honda Odyssey | 55,5 % | $13 815 |
Missouri | La oss dra til Rio | 52,2 % | $6 978 |
Montana | Dodge Durango | 25,0 % | $9 908 |
Nebraska | Volkswagen Jetta | 31,1 % | $5 102 |
Nevada | Porsche Cayenne | 43,6 % | $26 605 |
New Hampshire | Volkswagen Jetta | 32,3 % | $5511 |
New Jersey | Tesla Model S | 45,6 % | $24 454 |
New Mexico | Volkswagen Jetta | 32,0 % | $5 681 |
New York | BMW 5-serie | 44,1 % | $12 854 |
Nord-Carolina | Hyundai Sonata Hybrid | 50,8 % | $9 034 |
Norddakota | Honda Civic | 27,6 % | $5 231 |
Ohio | La oss dra til Rio | 47,1 % | $5 527 |
Oklahoma | Toyota RAV4 Hybrid | 50,2 % | $12 984 |
Oregon | Nissan LEAF | 48,2 % | $9 108 |
Pennsylvania | Hyundai Sonata Hybrid | 86,9 % | $13 267 |
Rhode Island | Volkswagen Jetta | 31,3 % | $5 028 |
Sør-Carolina | Audi A6 | 38,0 % | $13 564 |
Sør Dakota | Nissan Altima | 28,4 % | $5 391 |
Tennessee | Porsche Cayenne | 47,8 % | $25 973 |
Texas | Toyota Avalon Hybrid | 38,4 % | $10 785 |
Utah | BMW X5 | 49,3 % | $20 141 |
Vermont | Toyota RAV4 | 31,7 % | $7 059 |
Virginia | Hyundai Sonata Hybrid | 64,5 % | $11 428 |
Washington | Hyundai Sonata Hybrid | 68,2 % | $11 936 |
vest.virginia | Nissan Versa | 37,0 % | $4673 |
Wisconsin | INFINITI QX50 | 51,4 % | $12 517 |
Wyoming | Toyota RAV4 | 22,7 % | $6 091 |
Via iSeeCars .
[Foto av Jim Witkowski på Unsplash]