Her er de brukte bilene som har steget mest i pris

Biler

The Lede

Tidligere var det ofte forventet at biler over et par år gamle ville svekke betydelig i verdi; ikke slik i 2022. For potensielle kjøpere i markedet for et brukt kjøretøy, er det visse kjøretøy som har steget betydelig i pris.

Nøkkeldetaljer


Gjøre Modell Kategori Januar 2021 Verdi Januar 2022 Verdi Prosent økning
dukke Grand Caravan Minivan $15 227 $25 789 69 %
Nissan Versa Subkompakt bil $9 842 $16 366 66 %
Toyota Prius Kompakt bil $17 869 $28 758 61 %
Kom igjen Sterk Kompakt bil $12 008 $18 928 58 %
Volvo S60 Luksus mellomstor bil $21 502 $33 647 56 %
Chevrolet Sonic Subkompakt bil $11 913 $18 473 55 %
Mazda 3 Kompakt bil $15 011 $23 140 54 %
Audi A6 Luksus mellomstor bil $31 272 $48 066 54 %
BMW i3 Luksus kompakt bil $21 034 $32 115 53 %
Kom igjen Rio Subkompakt bil $11 182 $16 937 51 %

Kilde: Edmund's

Kilden