Her er de brukte bilene som har steget mest i pris
Biler
The Lede
Tidligere var det ofte forventet at biler over et par år gamle ville svekke betydelig i verdi; ikke slik i 2022. For potensielle kjøpere i markedet for et brukt kjøretøy, er det visse kjøretøy som har steget betydelig i pris.
Nøkkeldetaljer
- Wall Street Journals Ginger Adams Otis knuste tallene levert av bilforskningsfirmaet Edmund's og fant ut at Dodge Grand Caravan hadde økt mest blant tre år gamle brukte biler, opp 69 % prosent fra i fjor.
- Nissan Versa var tett bak med en prisstigning på 66 % fra året før.
- Toyota Prius, som har tidligere blitt funnet å svekke mye mindre enn sine ikke-hybride jevnaldrende , ble vist å øke 61 % mer enn i fjor.
Gjøre | Modell | Kategori | Januar 2021 Verdi | Januar 2022 Verdi | Prosent økning |
---|---|---|---|---|---|
dukke | Grand Caravan | Minivan | $15 227 | $25 789 | 69 % |
Nissan | Versa | Subkompakt bil | $9 842 | $16 366 | 66 % |
Toyota | Prius | Kompakt bil | $17 869 | $28 758 | 61 % |
Kom igjen | Sterk | Kompakt bil | $12 008 | $18 928 | 58 % |
Volvo | S60 | Luksus mellomstor bil | $21 502 | $33 647 | 56 % |
Chevrolet | Sonic | Subkompakt bil | $11 913 | $18 473 | 55 % |
Mazda | 3 | Kompakt bil | $15 011 | $23 140 | 54 % |
Audi | A6 | Luksus mellomstor bil | $31 272 | $48 066 | 54 % |
BMW | i3 | Luksus kompakt bil | $21 034 | $32 115 | 53 % |
Kom igjen | Rio | Subkompakt bil | $11 182 | $16 937 | 51 % |
Kilde: Edmund's
Kilden
Det er inflasjon, så er det Dodge Grand Caravan-type inflasjon.
(via @WSJ ) @Anthony https://t.co/oWExhVyFWj pic.twitter.com/qlDo2NzPGJ
– Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 15. februar 2022