Hvor mye plass du kan kjøpe for 1 million dollar rundt om i verden, visualisert
Eiendom
Visual Capitalist, Marcus Lu og Knight Frank knuste tallene på hvor mye eiendom en million dollar ville gi deg rundt om i verden. Her er hva de fant:
Hovedfunnene:
- Hong Kong er et av de dyreste markedene i verden, og 1 million dollar gir deg bare 229 sq. ft. På den annen side, i Dubai kan du få opptil seks ganger mer (1469 sq ft).
- I Amerika vil en million dollar gi deg 358 sq ft i New York, 454 sq ft i Los Angeles og 883 sq ft i Miami.
By | Land | Prime Property Sq. Ft For $1M USD |
---|---|---|
Monaco | Monaco | 157 |
Hong Kong | Kina | 229 |
London | Storbritannia | 329 |
New York | forente stater | 358 |
Singapore | Singapore | 381 |
Genève | Sveits | 399 |
Sydney | Australia | 446 |
Shanghai | Kina | 452 |
Englene | forente stater | 454 |
Paris | Frankrike | 455 |
Beijing | Kina | 601 |
Tokyo | Japan | 692 |
Berlin | Tyskland | 786 |
Miami | forente stater | 833 |
Melbourne | Australia | 907 |
Madrid | Spania | 1.136 |
Mumbai | India | 1.164 |
Dubai | UAE | 1.469 |
Cape Town | Sør-Afrika | 2.363 |
São Paulo | Brasil | 2.759 |
Les mer på Visuell kapitalist .
[Foto av Stephen Leonardi på Unsplash ]